| Размер | Сезон | Индекс скорости | Макс. нагрузка | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 16'' | |||||
| 205/50 R16 | лето | W (270 км/ч) | 91 | 04610273661301 | 4125 ₽ |
| 205/45 R16 | лето | W (270 км/ч) | 87 | 04610273661295 | 4010 ₽ |
| 215/55 ZR16 | лето | W (270 км/ч) | 97 | 04610273661332 | 4415 ₽ |
| 225/50 ZR16 | лето | W (270 км/ч) | 96 | 04610273661349 | 4815 ₽ |
| 215/45 R16 | лето | V (240 км/ч) | 90 | 04610273661325 | 4355 ₽ |
| 17'' | |||||
| 225/45 R17 | лето | W (270 км/ч) | 94 | 04660232462012 | 4470 ₽ |
| 245/45 ZR17 | лето | W (270 км/ч) | 99 | 04660232462234 | 5270 ₽ |
| 235/50 R17 | лето | V (240 км/ч) | 100 | 04610273661394 | 5585 ₽ |
| 205/40 R17 | лето | W (270 км/ч) | 84 | 04610273661363 | 4125 ₽ |
| 215/45 R17 | лето | W (270 км/ч) | 91 | 04660232461961 | 4440 ₽ |
| 215/50 R17 | лето | W (270 км/ч) | 95 | 04660232461978 | 4815 ₽ |
| 225/55 R17 | лето | W (270 км/ч) | 101 | 04660232462067 | 5070 ₽ |
| 235/55 ZR17 | лето | W (270 км/ч) | 103 | 04610273661400 | 5470 ₽ |
| 215/40 ZR17 | лето | W (270 км/ч) | 87 | 04610273661387 | 4415 ₽ |
| 195/45 ZR17 | лето | W (270 км/ч) | 85 | 04610273661356 | 4185 ₽ |
| 205/50 R17 | лето | W (270 км/ч) | 93 | 04660232461930 | 4640 ₽ |
| 225/50 R17 | лето | W (270 км/ч) | 98 | 04660232462043 | 4255 ₽ |
| 205/55 ZR17 | лето | W (270 км/ч) | 95 | 04660232461954 | 4640 ₽ |
| 245/40 ZR17 | лето | W (270 км/ч) | 95 | 04610273661417 | 4985 ₽ |
| 18'' | |||||
| 215/55 R18 | лето | V (240 км/ч) | 99 | 04660232461992 | 4835 ₽ |
| 225/40 R18 | лето | W (270 км/ч) | 92 | 04660232462005 | 4815 ₽ |
| 245/50 ZR18 | лето | W (270 км/ч) | 104 | 04660232462241 | 5675 ₽ |
| 265/35 ZR18 | лето | W (270 км/ч) | 97 | 04610273661462 | 5445 ₽ |
| 255/35 ZR18 | лето | W (270 км/ч) | 94 | 04610273661448 | 5330 ₽ |
| 255/45 ZR18 | лето | W (270 км/ч) | 103 | 04610273661455 | 5845 ₽ |
| 225/45 R18 | лето | W (270 км/ч) | 95 | 04660232462029 | 4955 ₽ |
| 235/40 R18 | лето | W (270 км/ч) | 95 | 04660232462098 | 5100 ₽ |
| 235/55 R18 | лето | V (240 км/ч) | 104 | 04660232462166 | 5330 ₽ |
| 245/40 R18 | лето | W (270 км/ч) | 97 | 04660232462197 | 5100 ₽ |
| 255/55 R18 | лето | V (240 км/ч) | 109 | 04660232468724 | 6475 ₽ |
| 235/50 R18 | лето | V (240 км/ч) | 97 | 04660232462142 | 5695 ₽ |
| 235/45 ZR18 | лето | W (270 км/ч) | 98 | 04660232462128 | 5270 ₽ |
| 255/40 ZR18 | лето | W (270 км/ч) | 99 | 04660232462258 | 5410 ₽ |
| 215/45 ZR18 | лето | W (270 км/ч) | 93 | 04610273661431 | 4870 ₽ |
| 215/40 ZR18 | лето | W (270 км/ч) | 89 | 04610273661424 | 4585 ₽ |
| 19'' | |||||
| 225/45 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 96 | 04660232462036 | 5375 ₽ |
| 235/45 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 99 | 04660232462135 | 4855 ₽ |
| 275/35 ZR19 | лето | Y (300 км/ч) | 100 | 04660232462265 | 6705 ₽ |
| 255/45 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 104 | 04660232468755 | 6645 ₽ |
| 245/45 R19 | лето | W (270 км/ч) | 102 | 04660232462227 | 6415 ₽ |
| 255/35 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 96 | 04610273661486 | 6160 ₽ |
| 235/50 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 103 | 04660232462159 | 5360 ₽ |
| 255/50 R19 | лето | V (240 км/ч) | 107 | 04660232468762 | 7275 ₽ |
| 285/45 R19 | лето | V (240 км/ч) | 111 | 04660232468779 | 7490 ₽ |
| 275/30 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 96 | 04610273661493 | 6875 ₽ |
| 275/40 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 105 | 04610273661509 | 7045 ₽ |
| 235/55 R19 | лето | V (240 км/ч) | 105 | 04660232462173 | 5785 ₽ |
| 225/55 R19 | лето | V (240 км/ч) | 99 | 04660232462081 | 6015 ₽ |
| 245/35 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 93 | 04660232462180 | 5615 ₽ |
| 245/40 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 98 | 04660232462203 | 5900 ₽ |
| 255/40 ZR19 | лето | W (270 км/ч) | 100 | 04660232468748 | 6190 ₽ |
| 20'' | |||||
| 225/35 ZR20 | лето | W (270 км/ч) | 90 | 04620174562539 | 4525 ₽ |
| 275/35 ZR20 | лето | W (270 км/ч) | 102 | 04660232468823 | 5730 ₽ |
| 21'' | |||||
| 295/35 ZR21 | лето | W (270 км/ч) | 107 | 04660232468847 | 6875 ₽ |
| 275/45 ZR21 | лето | W (270 км/ч) | 110 | 04660232462272 | 8135 ₽ |
| 265/45 ZR21 | лето | W (270 км/ч) | 108 | 04660232468830 | 7790 ₽ |
| 295/40 ZR21 | лето | W (270 км/ч) | 111 | 04660232468854 | 9165 ₽ |
Шина летняя FRONWAY EURUS 08
FRONWAY – популярный бренд автомобильных шин, прочно занявший нишу недорогих качественных долговечных колес для легковых авто. FRONWAY известен своими надежными шинами
Летние шины FRONWAY EURUS 08 надежный выбор для тех, кто ищет качественные и надежные шины для легкового автомобиля. EURUS 08 изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. Она является отличным выбором для водителей, которые ценят безопасность и комфорт при езде. Мягкая резиновая смесь снижает шум и вибрации, делая поездку приятной. Шины данного бренда отлично зарекомендовали себя на российских дорогах. У нас вы можете купить EURUS 08 по доступной цене с гарантией от производителя. Все шины FRONWAY EURUS 08 на нашем складе имеют маркировку гарантии качества Честный знак с защитой от контрафакта и подделок. На складе нашего магазина всегда в наличии большой выбор зимних и летних шин разных брендов.
Перед покупкой шин ознакомьтесь с правилами их подбора и примерки. Уточните у наших специалистов совместимость выбранной модели с вашим автомобилем. Не пренебрегайте примеркой шины на авто перед монтажом.